RGB Color Chart:

HTML Color Names:
| __ | aliceblue | __ | antiqewhite |
__ | aqua | __ | aquamarine |
| __ | azure | __ | beige |
__ | bisque | __ | black |
| __ | blanchedalmond | __ | blue |
__ | blueviolet | __ | brown |
| __ | burlywood | __ | cadetblue |
__ | chartreuse | __ | chocolate |
| __ | coral | __ | cornflowerblue |
__ | cornsilk | __ | crimson |
| __ | cyan | __ | darkblue |
__ | darkcyan | __ | darkgoldenrod |
| __ | darkgrey | __ | darkgreen |
__ | darkkhaki | __ | darkmagenta |
| __ | darkolivegreen | __ | darkorange |
__ | darkorchid | __ | darkred |
| __ | darksalmon | __ | darkseagreen |
__ | darkslateblue | __ | darkslategray |
| __ | darkturqoise | __ | darkviolet |
__ | deeppink | __ | deepskyblue |
| __ | dimgray | __ | dodgerblue |
__ | firebrick | __ | floralwhite |
| __ | forestgreen | __ | fuchsia |
__ | gainsboro | __ | ghostwhite |
| __ | gold | __ | goldenrod |
__ | gray | __ | green |
| __ | greenyellow | __ | honeydew |
__ | hotpink | __ | indianred |
| __ | indigo | __ | ivory |
__ | khaki | __ | lavender |
| __ | lavenderblush | __ | lawngreen |
__ | lemonchiffon | __ | lightblue |
| __ | lightcoral | __ | lightcyan |
__ | lightgoldenrodyellow | __ | lightgreen |
| __ | lightgrey | __ | lightpink |
__ | lightsalmon | __ | lightseagreen |
| __ | lightskyblue | __ | lightslategray |
__ | lightsteelblue | __ | lightyellow |
| __ | lime | __ | limegreen |
__ | linen | __ | magenta |
| __ | maroon | __ | mediumaquamarine |
__ | mediumblue | __ | mediumorchid |
| __ | mediumpurple | __ | mediumseagreen |
__ | mediumslateblue | __ | mediumspringgreen |
| __ | mediumturquoise | __ | mediumvioletred |
__ | midnightblue | __ | mintcream |
| __ | mistyrose | __ | moccasin |
__ | navajowhite | __ | navy |
| __ | oldlace | __ | olive |
__ | olivedrab | __ | orange |
| __ | orangered | __ | orchid |
__ | palegoldenrod | __ | palegreen |
| __ | paleturquoise | __ | palevioletred |
__ | papayawhip | __ | peachbuff |
| __ | peru | __ | pink |
__ | plum | __ | powderblue |
| __ | purple | __ | red |
__ | rosybrown | __ | royalblue |
| __ | saddlebrown | __ | salmon |
__ | sandybrown | __ | seagreen |
| __ | seashell | __ | sienna |
__ | silver | __ | skyblue |
| __ | slateblue | __ | slategray |
__ | snow | __ | springgreen |
| __ | steelblue | __ | tan |
__ | teal | __ | thistle |
| __ | tomato | __ | turquoise |
__ | violet | __ | wheat |
| __ | white | __ | whitesmoke |
__ | yellow | __ | yellowgreen |
Links:
Triplecolors Reference