This listing was created in support of a prototype to brass model parts
reference ( which I hope to publish in the furure).
Not all C&O locomotive classes are represented - some early engines are ignored, and no PM engines are listed.
Loco classes with a second '-' were invented by me to assist in defining classes that had significant differences, but the same C&O class designation.
i.e. 'H-6-a' vs. 'H-7a'
Build dates are the earliest, retired dates are the last remaining, quantity is the maximum owned. Engine numbers are post renumbering, if applicable.
Some retired dates have been estimated from a date range.
Tender classes are from the AMC 1/3/1944 Locomotive Diagrams book, and 'C&O Power'. Most known
possibilities are shown rather then just the common, or last, tender applied to an engine class.
| C&O Class | Whyte Class | Desc. | Builder | Built | Aquired | Retired | Qty. | Engine Numbers | Duty | Era | Tender Class(s) | Notes | Plans | Info Sources | Backhead Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4-4-0 | Alco | 1889 | 1889 | 1925 | 6 | 220 - 223 | Mixed | Early | ||||||
| A-14 | 4-4-0 | Alco | 1905 | 1930 | 1935 | 1 | 83 | Mixed | Early | ex HV | |||||
| A-15 | 4-4-0 | Alco | 1907 | 1930 | 1935 | 2 | 84 - 85 | Mixed | Early | ex HV | |||||
| A-16 | 4-4-2 | Alco | 1902 | 1902 | 1949 | 20 | 275 - 294 | Passenger | Early | 9-RA, 9-RB, 9-RC, 9-RD, 9-RG | A-16s during superheater program, then dropped | 1919 Cyc. p252, TSC #53 | |||
| A-3 | 4-4-0 | Alco | 1889 | 1889 | 1925 | 5 | 250 - 251 | Mixed | Early | ||||||
| A-5 | 4-4-0 | Alco | 1903 | 1911 | 1929 | 3 | 230 - 232 | Mixed | Early | ex CC&L | |||||
| A-8 | 4-4-0 | Alco | 1900 | 1911 | 1929 | 2 | 1051 - 1052 | Mixed | Early | ex CC&L | 1906 Cyc p57 (?) | ||||
| B-1 | 2-10-2 | Baldwin | 1919 | 1930 | 1952 | 10 | 2950 - 2959 | Freight | Standard | 9-RL, 12-VC, 16-VA, 16-VB, 16-VC | ex HV, ex LV | ||||
| B-2 | 2-10-2 | Baldwin | 1918 | 1945 | 1952 | 5 | 2000 - 2005 | Freight | Standard | 16-VB | ex C&IE | ||||
| B-3 | 2-10-2 | Alco | 1917 | 1945 | 1949 | 2 | 4000 - 4001 | Freight | Standard | 10-RN, 21-RC | ex C&IE, ex Wabash | 1919 Cyc. p245, TSC #53 | |||
| C-10 | 4-4-4 | 3-trk Shay | Lima | 1911 | 1913 | 1921 | 1 | 16 | Freight | Early | ex Raleigh Lumber Co. | ||||
| C-11 | 0-6-0 | Alco | 1909 | ?? | 1930 | 1 | 40 | Switcher | Early | ex ICCCo | |||||
| C-12 | 0-10-0 | Alco | 1919 | 1919 | ?? | 15 | 130 - 144 | Switcher | Standard | 10-RA | 1925,30 Cyc. p118,140, TSC #2 | Conversion article: 5/65 RMC | |||
| C-13 | 0-8-0 | Alco | 1906 | 1925 | 1929 | 1 | 35 | Switcher | Early | ex AC&I | |||||
| C-14 | 0-8-0 | Lima | 1926 | 1930 | 1953 | 10 | 70 - 79 | Switcher | Standard | 8-RA, 8-RB | ex HV, USRA | ||||
| C-14-1 | 0-8-0 | Baldwin | 1910 | 1925 | 1930 | 1 | 90 | Switcher | Early | ex AC&I | 1919 Cyc p227, TSC #53 | ||||
| C-15 | 0-8-0 | Lima | 1925 | 1925 | 1952 | 10 | 100 - 109 | Switcher | Standard | 8-RC | |||||
| C-15a | 0-8-0 | Baldwin | 1929 | 1929 | 1953 | 15 | 110 - 124 | Switcher | Standard | 8-RC | |||||
| C-16 | 0-8-0 | Alco | 1930 | 1930 | 1957 | 65 | 175 - 239 | Switcher | Standard | 9-RD, 9-RE, 10-RH | |||||
| C-16a | 0-8-0 | Lima | 1942 | 1942 | 1950 | 15 | 240 - 254 | Switcher | Late | 8-RE | sold to VGN | N&W S-1a - 3/80, 10/05 MM | 1/89 C&OHSN p14 | ||
| C-16-b | 0-8-0 | Baldwin | 1948 | 1948 | 1950 | 30 | 255 - 284 | Switcher | Late | 8-RE | sold to N&W | 7/03 MM | |||
| C-2 | 0-6-0 | Alco | 1888 | 1888 | 1937 | 29 | various | Switcher | Early | 1906 Cyc. p(40) | |||||
| C-3 | 0-6-0 | Baldwin | 1900 | ?? | 1951 | 1 | 15 | Switcher | Early | 3-RA | ex QSL | ||||
| C-4 | 0-8-0 | rebuild | C&O | ?? | 1917 | 20 | 236 - 255 | Switcher | Early | ex G-3 2-6-0 | |||||
| C-5 | 0-6-0 | Alco | 1905 | 1930 | 1934 | 5 | Switcher | Standard | 4-SA | ex HV | |||||
| C-6 | 0-6-0 | Alco | 1907 | 1930 | 1951 | 3 | 125, 126, 129 | Switcher | Standard | 4-SA | ex HV | 2/93 C&OHSN | |||
| C-7 | 0-6-0 | bridge switcher | Alco | 1905 | 1905 | 1952 | 10 | 25 - 34 | Switcher | Early | 5-SA, 6-RB, 6-RC, 7-RB | 'bridge switchers' | |||
| C-8 | 0-6-0 | fireless cooker | Porter | 1949 | 1949 | 3 | 35 - 37 | Switcher | Late | fireless cooker | 6/96 C&OHSN | 6/96 C&OHSN | |||
| C-8-1 | 0-8-0 | Alco | 1903 | ?? | 1931 | 3 | 80 - 82 | Switcher | Early | 1 loco - ex ICCCo (not USRA design) 1920's | |||||
| C-9 | 4-4-4-4 | 4-trk Shay | Lima | 1903 | 1903 | 1928 | 16 | 1-15, 20 | Freight | Early | 2 ex SRR, 1 ex Sewell Valley | ||||
| E-5 | 2-6-0 | Baldwin | 1908 | 1908 | 1946 | 2 | 427 - 428 | Freight | 7-RB | ex VAL | |||||
| E-6 | 2-6-0 | Alco | 1907 | 1907 | 1929 | 2 | 425 - 426 | Freight | Early | ex ICCCo | |||||
| F-10 | 4-6-0 | Alco | 1890 | 1890 | 1927 | 52 | 101 - 199 | Passenger | Early | ||||||
| F-11 | 4-6-0 | Baldwin | 1902 | 1911 | 1952 | 13 | 375 - 387 | Freight | Early | 7-RB, 7-RG | ex CC&L | 9/81 MM | 9/81 MM | ||
| F-12 | 4-6-0 | Alco | 1910 | 1930 | 1935 | 3 | 86 - 88 | Passenger | Early | ex HV | |||||
| F-13 | 4-6-0 | Alco | 1912 | 1930 | 1949 | 4 | 89 - 92 | Passenger | Early | 7-RH | ex HV | 4/81 C&OHSN, Conversion: 10/67 RMC | |||
| F-15 | 4-6-2 | Alco | 1902 | 1902 | 1952 | 27 | 430 - 456 | Passenger | Early | 9-RD, 9-RE, 12-VB | |||||
| F-16 | 4-6-2 | Baldwin | 1913 | 1913 | 1952 | 8 | 460 - 467 | Passenger | Standard | 12-VD | |||||
| F-17 | 4-6-2 | Alco | 1914 | 1914 | 1952 | 6 | 470 - 475 | Passenger | Standard | 16-VA, 18-RA | 1916,19 Cyc. p257, TSC #18, 53 | ||||
| F-18 | 4-6-2 | Alco | 1923 | 1923 | 1952 | 6 | 480 - 485 | Passenger | Standard | 18-RA | |||||
| F-19 | 4-6-2 | Alco | 1926 | 1926 | 1947 | 5 | 490 - 494 | Passenger | Standard | 18-RA | converted to L-1's | 1/80 MM | |||
| F-20 | 4-6-2 | Baldwin | 1927 | 1947 | 1952 | 4 | 486 - 489 | Passenger | Standard | 10-RF | ex RF&P | ||||
| F-7 | 4-6-0 | Alco | 1900 | 1911 | 1929 | 2 | 370 - 371 | Passenger | Early | ex CC&L | |||||
| G-1 | 2-8-0 | Cooke | 1881 | 1881 | 1929 | 42 | 650 - 676 | Freight | Early | ||||||
| G-10 | 2-8-0 | Baldwin | 1900 | 1930 | 1930 | 10 | 680 - 689 | Freight | Early | ex HV | |||||
| G-11 | 2-8-0 | Baldwin | 1903 | 1911 | 1934 | 22 | 1060 - 1081 | Freight | Early | ex CC&L | |||||
| G-12 | 2-8-0 | Alco | 1907 | 1915 | 1924 | 1 | 299 | Freight | Early | ex White Oak Railway | |||||
| G-12-h | 2-8-0 | Baldwin | 1906 | 1930 | 1935 | 3 | 1080 - 1082 | Freight | Early | ex HV, ex C&P | |||||
| G-14 | 2-8-0 | Alco | 1907 | 1925 | 1930 | 2 | 785 - 786 | Freight | Early | ex AC&I | |||||
| G-15 | 2-8-0 | Alco | 1916 | 1925 | 1951 | 1 | 1085 | Freight | Standard | 10-RB | ex AC&I | ||||
| G-17 | 2-8-0 | Alco | 1906 | 1925 | 1935 | 4 | 1095 - 1098 | Freight | Early | ex SV&E, ex B&O | |||||
| G-2 | 2-8-0 | Alco | 1883 | ?? | 1916 | 4 | 126 - 129 | Freight | Early | ex Kentucky central | |||||
| G-3 | 2-8-0 | Alco | 1887 | 1887 | 1929 | 36 | 236 - 315 | Freight | Early | ||||||
| G-3-h | 2-8-0 | Alco | 1910 | 1930 | 1929 | 10 | 150 - 159 | Freight | Early | 7-RA | ex HV | ||||
| G-4 | 2-8-0 | Alco | 1891 | 1891 | 1930 | 36 | 200 - 235 | Freight | Early | ||||||
| G-4-h | 2-8-0 | Alco | 1910 | 1930 | 1951 | 10 | 160 - 169 | Freight | Early | 7-RA | ex HV | ||||
| G-5-c | 2-8-0 | compound | Alco | 1895 | 1895 | 1929 | 23 | 690 - 708 | Freight | Early | 7-RA, 8-RF | 4/78 C&OHSN | |||
| G-5-h | 2-8-0 | Alco | 1911 | 1930 | 1952 | 10 | 700 - 709 | Freight | Standard | ex HV | |||||
| G-6 | 2-8-0 | Alco | 1899 | 1899 | 1935 | 75 | 715 - 84 | Freight | Early | ||||||
| G-7 | 2-8-0 | Alco | 1903 | 1903 | 1953 | 205 | 790 - 959 | Freight | Early | 7-RE, 9-RF | |||||
| G-7a | 2-8-0 | rebuild | C&O | 6 | various | Freight | Standard | 7-RB | late 20's: walschaerts gear, piston valves | ||||||
| G-7b | 2-8-0 | rebuild | C&O | 9 | various | Freight | Standard | 7-RB, 10-RB | late 20's: baker gear, piston valves | ||||||
| G-7s | 2-8-0 | Alco | 1916 | 1916 | 1957 | 6 | 996 - 1001 | Freight | Standard | 7-RB, 7-RE | |||||
| G-7-s | 2-8-0 | rebuild | C&O | 35 | 960 - 994 | Freight | Standard | 6-RB, 7-RB, 7-RE, 7-RG, 9-RB, 9-RL, 10-RB | 1916-23: superheaters, piston valves, VG | ||||||
| G-8 | 2-8-0 | Alco | 1907 | 1907 | 1952 | 2 | 710 - 711 | Freight | Early | ||||||
| G-9 | 2-8-0 | Alco | 1909 | 1909 | 1961 | 50 | 1010 - 1059 | Freight | Standard | 7-RB, 7-RE, 7-RG, 9-RA, 9-RB, 9-RC, 9-RF, 9-RJ, 9-RK, 9-RL, 9-RM, 10-RB, 12-VC | G-9s during superheater program, then dropped | ||||
| H-1 | 2-6-6-2 | Alco | 1910 | 1910 | 1930 | 1 | 1295 (1301) | Freight | Standard | 9-RA | C&O Pwr' p143 | ||||
| H-2 | 2-6-6-2 | Alco | 1911 | 1911 | 1935 | 24 | 1302 - 1325 | Freight | 9-RA | ||||||
| H-3 | 2-6-6-2 | Alco | 1917 | 1930 | 1952 | 25 | 1275 - 1299 | Freight | Standard | 9-RF, 12-VB, 12-VC | ex HV(H-4 copy) | 9/83 C&OHSN | 1/89 C&OHSN | ||
| H-4 | 2-6-6-2 | Alco | 1912 | 1912 | 1954 | 150 | 1325 - 1474 | Freight | Standard | 12-VA, 12-VB, 12-VC | 1919 Cyc. p 271, TSC #53 | ||||
| H-4a | 2-6-6-2 | rebuild | C&O | 1927 | 1942 | 1 | 1470 | Freight | 9-RG or 9-RJ ?? | rebuilt (simpled) H-4 | 4/99 C&OHSN | ||||
| H-5 | 2-6-6-2 | Alco | 1919 | 1919 | 1952 | 20 | 1520 - 1539 | Freight | Standard | 12-RA | 1925,30 Cyc p150,188 | ||||
| H-6 | 2-6-6-2 | Alco | 1920 | 1920 | 1957 | 45 | 1475 - 1519 | Freight | Standard | 12-RB, 12-VA, 12-VB, 12-VC | |||||
| H-6-a | 2-6-6-2 | Baldwin | 1949 | 1949 | 1957 | 10 | 1300 - 1309 | Freight | Late | 12-RC | 1/57 MR, MRCyc | 1/89 C&OHSN | |||
| H-7 | 2-8-8-2 | Alco | 1924 | 1924 | 1952 | 25 | 1540 - 1564 | Freight | Standard | 21-RC, 21-RD, 23-RD, 23-RE | 1925,30 Cyc. p154,193, TSC #2 | C&O H-7 Series' | 1/89 C&OHSN, 'The War Engines' | ||
| H-7a | 2-8-8-2 | Baldwin | 1926 | 1926 | 1952 | 20 | 1570 - 1589 | Freight | Standard | 21-RC, 21-RD, 25-RC | C&O H-7 Series' | C&O H-7 Series' | 'C&O H-7 Series', The War Engines' p46 | ||
| H-8 | 2-6-6-6 | Lima | 1944 | 1944 | 1956 | 45 | 1600 - 1644 | Freight | Superpower | 25-RA, 25-RB | three 25-RA's had commonwealth trucks | 1941,44 Cyc. p166,140, MRCyc, 11/85 MM (HO) | 5/42 RME | 'C&O Pwr' p207 | |
| H-8-a | 2-6-6-6 | Lima | 1948 | 1948 | 1956 | 15 | 1645 - 1659 | Freight | Superpower | 25-RB | |||||
| J-1 | 4-8-2 | Alco | 1911 | 1911 | 1952 | 3 | 540 - 542 | Passenger | Standard | 12-VC | TSC #18, '100 yrs of Steam Locos' | ||||
| J-2 | 4-8-2 | Alco/ Baldwin | 1918 | 1918 | 1952 | 7 | 543 - 549 | Passenger | Standard | 12-VA ?, 16-VA, 16-VB, 16-VC | rebuilt in early 30's | MRCyc, ?? Cyc. 8/53 MR | |||
| J-3 | 4-8-4 | Lima | 1935 | 1935 | 1953 | 5 | 600 - 604 | Passenger | Late | 22-RC | 1941 Cyc p218, 2/78 C&OHSN | 'C&O 4-8-4's", 2/78 C&OHSN | |||
| J-3a | 4-8-4 | Lima | 1948 | 1948 | 1956 | 5 | 610 - 614 | Mixed | Superpower | 22-RH | ''C&O 4-8-4's", 2/78 C&OHSN | 'C&O 4-8-4's' p53 | |||
| J-3-b | 4-8-4 | Lima | 1942 | 1942 | 1953 | 2 | 605 - 606 | Passenger | Late | 22-RF | ''C&O 4-8-4's", 2/78 C&OHSN | ||||
| K | 2-8-2 | Alco | 1912 | 1930 | 1952 | 11 | 1089 - 1099 | Freight | Standard | 9-RH | ex HV | 'C&O Pwr' p61 | |||
| K-1 | 2-8-2 | Alco | 1912 | 1912 | 1953 | 56 | 1100 - 1155 | Freight | Standard | 9-RA, 9-RB, 9-RC, 9-RD, 9-RE, 9-RF, 9-RH, 9-RJ, 9-RK, 9-RM, 10-RC, 12-RB, 12-VC | ?? Cyc p 59 | C&OHS #733 | |||
| K-2 | 2-8-2 | Alco | 1924 | 1924 | 1956 | 50 | 1160 - 1209 | Freight | Standard | 12-VC, 16-VA, 16-VC, 21-RC | 4/2000 MM | ||||
| K-3 | 2-8-2 | Alco | 1924 | 1924 | 1956 | 50 | 1210 - 1259 | Freight | Standard | 12-VC, 16-VC, 21-RA | 1930 Cyc p150, 'C&O 2-8-2's', TSC #2, 11/99 MM | ||||
| K-3a | 2-8-2 | Alco | 1925 | 1925 | 1956 | 50 | 2300 - 2349 | Freight | Standard | 21-RA, 21-RC, 21-RD | 'C&O 2-8-2's', 10/63 RMC | 'C&O 2-8-2's', conversion: 10/63 RMC | |||
| K-4 | 2-8-4 | Alco | 1943 | 1943 | 1957 | 40 | 2700 - 2739 | Mixed | Superpower | 21-RG | 8/44 RME | ||||
| K-4-a | 2-8-4 | Lima | 1945 | 1945 | 1957 | 20 | 2740 - 2759 | Mixed | Superpower | 21-RG | 'C&OPwr' p94 | ||||
| K-4-b | 2-8-4 | Alco | 1947 | 1947 | 1957 | 30 | 2760 - 2789 | Mixed | Superpower | 21-RG | 1/65 MR | ||||
| L-1 | 4-6-4 | rebuild | C&O | 1946 | 1953 | 5 | 490 - 494 | Passenger | Superpower | Built from F-19 in 1946 | |||||
| L-2 | 4-6-4 | Baldwin | 1941 | 1941 | 1952 | 8 | 300 - 307 | Passenger | Superpower | 21-RF | ?? Cyc. p229, MRCyc | 12/91 C&OHSN | 'C&OPwr' p258 | ||
| L-2a | 4-6-4 | Baldwin | 1948 | 1948 | 1952 | 5 | 310 - 314 | Passenger | Superpower | 21-RJ | 6/58 MR, 9/92 C&OHSN, 4/88 MM, MRCyc | 9/92 C&OHSN | 9/92 C&OHSN | ||
| M-1 | 4-8-4-8-4 | S-T-E | Baldwin | 1947 | 1947 | 1950 | 3 | 500 - 502 | Passenger | Superpower | 25-RD | steam-turbine -electric | 2/71 MR | 10/97 C&OHSN | |
| T-1 | 2-10-4 | Lima | 1930 | 1930 | 1953 | 40 | 3000 - 3039 | Freight | Superpower | 23-RA | 1/77 MR | 3/03, 2/77 C&OHSN | 2/77, 1/89 C&OHSN |
AC&I - Ashland Coal and Iron RR
B&O - Baltimore and Ohio RRC&O - Chesapeake and Ohio RR
C&EI - Chicago and Eastern Illinois RR
C&P - Cumberland and Pennsylvania RR
CC&L - Chicago, Cincinnati & Louisville RR
HV - Hocking Valley RR
ICCCo - Island Creek Coal Company
LV - Lehigh Valley RR
N&W - Norfork and Western RRQSL - ?? RR
RF&P - Richmond Fredrickburg and Potomac RR
SRR - Southern RR
SV&E - Sandy Valley and Elkhorn RR
VAL - Virginia Air Line RR
VGN - Virginian RR
C&OHSN - C&O Historical Society Newsletter (now C&O History)
Cyc - Simmons-Boardman Locomotive Cyclopedia
MM - Mainline Modeler magazine
MR - Model Railroader magazine
MRCyc - Model Railroader Cyclopedia Vol 1
RMC - Ralroad Model Craftsman magazine
RME - Railway Mechanical Engineer magazine
TSC - Train Shed Cyclopedia